เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032107-111 | @กระชับผิว | 4 | 2,190.00 | 22 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23101112-160 | @กระชับ | 2 | 2,190.00 | 11 ต.ค. 2566, 08:37 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23082359-752 | @กระชับ | 2 | 2,190.00 | 23 ส.ค. 2566, 08:47 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23042016-465 | Telesale | 4 | 2,290.00 | 20 เม.ย. 2566, 15:26 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23042055-34 | Telesale | 4 | 2,290.00 | 20 เม.ย. 2566, 10:22 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | คืนสินค้า | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา | ทับช้าง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0817537876 | |||
23 ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา | ทับช้าง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0817537876 | |||
23 ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา | ทับช้าง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0817537876 | |||
23 ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา | ทับช้าง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0817537876 | |||
23 ซ.กรุงเทพกรีฑา 27 ถ.กรุงเทพกรีฑา | ทับช้าง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10250 | 0817537876 | |||
ดูเพิ่มเติม |