เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23120834-25 | pทั่วไทย | 3 | 2,190.00 | 9 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23100540-98 | pทั่วไทย | 2 | 2,190.00 | 5 ต.ค. 2566, 08:49 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23072924-709 | pทั่วไทย | 2 | 3,190.00 | 29 ก.ค. 2566, 08:48 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23052015-307 | pทั่วไทย | 3 | 2,340.00 | 20 พ.ค. 2566, 08:47 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
SA-23042142-267 | pทั่วไทย | 1 | 1,280.00 | 21 เม.ย. 2566, 11:47 น. | กิติยาพร แสนนาราษฎร์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/216 ซอย15 บ.เอโทรบาหลี บัส หมู่1 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0861998727 | |||
99/216 ซอย15 บ.เอโทรบาหลี บัส หมู่1 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0861998727 | |||
99/216 ซอย15 บ.เอโทรบาหลี บัส หมู่1 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0861998727 | |||
99/216 ซอย15 บ.เอโทรบาหลี บัส หมู่1 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0861998727 | |||
99/216 ซอย15 บ.เอโทรบาหลี บัส หมู่1 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 24000 | 0861998727 | |||
ดูเพิ่มเติม |