เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23082122-726 | Pโบตั๋น | 3 | 1,000.00 | 21 ส.ค. 2566, 08:41 น. | เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | สำเร็จ | ||
SA-23042127-423 | Pโบตั๋น | 3 | 2,290.00 | 21 เม.ย. 2566, 08:56 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23042159-475 | Pโบตั๋น | 3 | 2,256.67 | 21 เม.ย. 2566, 08:32 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/1 ม.6 | นาโยงใต้ | เมืองตรัง | ตรัง | 92170 | 0994805479 | |||
59/1 ม.6 | นาโยงใต้ | เมืองตรัง | ตรัง | 92170 | 0994805479 | |||
59/1 ม.6 | นาโยงใต้ | เมืองตรัง | ตรัง | 92170 | 0994805479 | |||
ดูเพิ่มเติม |