เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100453-62 | Telesale | 13 | 3,790.00 | 4 ต.ค. 2566, 09:13 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23062650-334 | @detox | 1 | 3,690.00 | 26 มิ.ย. 2566, 10:40 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23042206-903 | @detox | 2 | 2,950.00 | 22 เม.ย. 2566, 10:57 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/3หมู่บ้านนครเลควิว ซ.นครเลควิว 1 ถ.หมู่บ้านนครเลควิว หมู่ที่ 5 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0856497498 | |||
20/3หมู่บ้านนครเลควิว ซ.นครเลควิว 1 ถ.หมู่บ้านนครเลควิว หมู่ที่ 5 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0856497498 | |||
20/3หมู่บ้านนครเลควิว ซ.นครเลควิว 1 ถ.หมู่บ้านนครเลควิว หมู่ที่ 5 | ปากนคร | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 80000 | 0856497498 | |||
ดูเพิ่มเติม |