เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23070700-942 | รางวัลจากแคปเปน | 10 | 0.00 | 7 ก.ค. 2566, 11:42 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | คืนสินค้า | ||
SA-23070641-892 | รางวัลจากแคปเปน | 10 | 0.00 | 6 ก.ค. 2566, 08:47 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23062532-588 | TTลูกอมฟิกซ์ | 5 | 1,600.00 | 25 มิ.ย. 2566, 09:30 น. | กิ่งนัดดา พึ่งเดช | สำเร็จ | ||
SA-23052157-308 | TTลูกอมฟิกซ์ | 5 | 1,600.00 | 21 พ.ค. 2566, 16:26 น. | กิ่งนัดดา พึ่งเดช | สำเร็จ | ||
SA-23042309-664 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 500.00 | 23 เม.ย. 2566, 10:05 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2 ม.2 | บางเกลือ | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 24180 | 0929965049 | |||
18/2 ม.2 | บางเกลือ | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 24180 | 0929965049 | |||
18/2 ม.2 | บางเกลือ | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 24180 | 0929965049 | |||
182/2 ม.2 | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 24130 | 0929965049 | |||
182/2 ม.2 | บางปะกง | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 24130 | 0929965049 | |||
ดูเพิ่มเติม |