เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030749-477 | Telesale | 3 | 1,590.00 | 7 มี.ค. 2567, 11:49 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010534-466 | Telesale | 3 | 1,590.00 | 5 ม.ค. 2567, 11:50 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23110637-600 | Telesale | 3 | 1,490.00 | 7 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23091254-441 | Telesale | 3 | 1,690.00 | 12 ก.ย. 2566, 08:36 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23070106-891 | Telesale | 3 | 1,590.00 | 1 ก.ค. 2566, 08:45 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23052414-546 | pทั่วไทย | 2 | 1,380.00 | 24 พ.ค. 2566, 09:00 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23042731-378 | pทั่วไทย | 2 | 1,280.00 | 27 เม.ย. 2566, 08:43 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23042714-542 | pทั่วไทย | 2 | 1,280.00 | 27 เม.ย. 2566, 08:32 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23042639-179 | pทั่วไทย | 2 | 1,280.00 | 26 เม.ย. 2566, 11:45 น. | บัวหอม ตียา | คืนสินค้า | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27 หมู่2 บ้านหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27 หมู่2 บ้านหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
27หมู่2บา้นหนองแคน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 47270 | 0935633058 | |||
ดูเพิ่มเติม |