เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23071157-829 | เบิกของ | 30 | 0.00 | 11 ก.ค. 2566, 11:31 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23062352-684 | เบิกของ | 6 | 0.00 | 23 มิ.ย. 2566, 15:00 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23060830-197 | พนักงานเบิกสินค้า | 4 | 0.00 | 8 มิ.ย. 2566, 16:04 น. | ศศิวิมล บุญสินธุ์ชัย | สำเร็จ | ||
SA-23060822-535 | อื่นๆ | 1 | 900.00 | 8 มิ.ย. 2566, 16:01 น. | มาลียา มาตะกูล | สำเร็จ | ||
SA-23060837-640 | พนักงานเบิกสินค้า | 10 | 0.00 | 8 มิ.ย. 2566, 08:49 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23060825-166 | พนักงานเบิกสินค้า | 50 | 0.00 | 8 มิ.ย. 2566, 08:48 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23060808-969 | พนักงานเบิกสินค้า | 20 | 0.00 | 8 มิ.ย. 2566, 08:47 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23060117-948 | เบิกของ | 24 | 0.00 | 1 มิ.ย. 2566, 15:47 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23060149-215 | เบิกของ | 30 | 0.00 | 1 มิ.ย. 2566, 15:35 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23053010-69 | เบิกของ | 20 | 0.00 | 30 พ.ค. 2566, 08:58 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23050350-90 | อื่นๆ | 10 | 0.00 | 3 พ.ค. 2566, 15:18 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23042740-91 | อื่นๆ | 30 | 0.00 | 27 เม.ย. 2566, 09:23 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | คืนสินค้า | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
11/44 ม.3 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1210000000 | |||
ดูเพิ่มเติม |