เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090734-305 | Pโบตั๋น | 2 | 1,980.00 | 7 ก.ย. 2566, 09:51 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23061547-319 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 15 มิ.ย. 2566, 12:12 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23043040-202 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 30 เม.ย. 2566, 11:57 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/14 ถ.ตลาลล่าง 13 | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0819561706 | |||
155/14 ถ.ตลาลล่าง 13 | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0819561706 | |||
155/14 ถ.ตลาลล่าง 13 | บางกุ้ง | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0819561706 | |||
ดูเพิ่มเติม |