เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032800-84 | @กระชับ | 2 | 1,590.00 | 28 มี.ค. 2567, 08:31 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23081542-675 | Myshop ความสวย | 2 | 2,290.00 | 15 ส.ค. 2566, 09:10 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23050243-545 | @กระชับ | 1 | 1,640.00 | 2 พ.ค. 2566, 10:23 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/7 หมู่ที่ 5 ถนนพูลสวัสดิ์ | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0819909839 | |||
40/7 หมู่ที่ 5 ถนนพูลสวัสดิ์ | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0819909839 | |||
40/7 หมู่ที่ 5 ถนนพูลสวัสดิ์ | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0819909839 | |||
ดูเพิ่มเติม |