เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23101038-188 | Pเป๊ะปัง | 2 | 1,990.00 | 10 ต.ค. 2566, 08:50 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23082037-709 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 20 ส.ค. 2566, 08:37 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23071813-695 | Pเป๊ะปัง | 1 | 1,990.00 | 18 ก.ค. 2566, 09:09 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23060406-268 | Pเป๊ะปัง | 1 | 1,990.00 | 4 มิ.ย. 2566, 08:32 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051347-787 | Pเป๊ะปัง | 1 | 1,990.00 | 13 พ.ค. 2566, 09:05 น. | จิตรภณ เพ็ชรประดับ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/8 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4. | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0878812255 | |||
9/8 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4. | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0878812255 | |||
9/8.ถ.ราษฎร์อุทิศ.ซ.4. | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0878812255 | |||
9/8 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4. | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0878812255 | |||
9/8 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4. | ตลาด | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0878812255 | |||
ดูเพิ่มเติม |