เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23101916-604 | เบิกของ | 15 | 0.00 | 19 ต.ค. 2566, 09:08 น. | ลำใย ทองคำ | สำเร็จ | ||
SA-23101912-448 | เบิกของ | 14 | 0.00 | 19 ต.ค. 2566, 09:03 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23101927-267 | เบิกของ | 5 | 0.00 | 19 ต.ค. 2566, 08:51 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23101708-224 | เบิกของ | 14 | 0.00 | 17 ต.ค. 2566, 08:46 น. | ลำใย ทองคำ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23072407-392 | เบิกของ | 4 | 0.00 | 24 ก.ค. 2566, 10:31 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23052508-440 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 25 พ.ค. 2566, 14:14 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23051515-529 | อื่นๆ | 1 | 0.00 | 15 พ.ค. 2566, 08:32 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 1310000000 | |||
ดูเพิ่มเติม |