เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23121440-785 | Telesale | 9 | 3,190.00 | 14 ธ.ค. 2566, 10:14 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23081040-828 | Telesale | 4 | 2,290.00 | 10 ส.ค. 2566, 09:13 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23051716-460 | Pลดเลือน | 2 | 1,980.00 | 17 พ.ค. 2566, 10:25 น. | จิตรภณ เพ็ชรประดับ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/375 ซอยพ่อขุนทะเล 16/1 ถนนพ่อขุนทะเล | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0815975938 | |||
26/375 ซอยพ่อขุนทะเล 16/1 ถนนพ่อขุนทะเล | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0815975938 | |||
26/375 ซอยพ่อขุนทะเล 16/1 ถนนพ่อขุนทะเล | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0815975938 | |||
ดูเพิ่มเติม |