เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23052812-539 | Telesale | 8 | 1,990.00 | 28 พ.ค. 2566, 08:31 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23052120-513 | Pเคล้ดลับ | 1 | 440.00 | 21 พ.ค. 2566, 08:20 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23052019-789 | Pเคล้ดลับ | 1 | 440.00 | 20 พ.ค. 2566, 16:35 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนง.ที่ดินอำเภอสีชมพู | วังเพิ่ม | สีชมพู | ขอนแก่น | 40220 | 0981021913 | |||
สนง.ที่ดินอำเภอสีชมพู | วังเพิ่ม | สีชมพู | ขอนแก่น | 40220 | 0981021913 | |||
สนง.ที่ดินอำเภอสีชมพู | วังเพิ่ม | สีชมพู | ขอนแก่น | 40220 | 0981021913 | |||
ดูเพิ่มเติม |