เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090511-809 | Telesale | 4 | 2,180.00 | 5 ก.ย. 2566, 12:05 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23071901-339 | Telesale | 3 | 2,180.00 | 19 ก.ค. 2566, 08:56 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23052051-714 | Pวิตามิน | 1 | 1,090.00 | 20 พ.ค. 2566, 16:19 น. | จิตรภณ เพ็ชรประดับ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 หมู่5 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | 50180 | 0861984651 | |||
9 หมู่5 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | 50180 | 0861984651 | |||
9 หมู่5 | เหมืองแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | 50180 | 0861984651 | |||
ดูเพิ่มเติม |