User Avatar

หัวหน้าแอดมิน

ลูกค้าเก่า

ข้อมูลการติดต่อ

  • 11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • 1410000000
คำสั่งซื้อ

10

จำนวนสินค้า

10

ข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด

เลขที่ ช่องทาง จำนวน ยอดรวม วันที่สั่งซื้่อ พนักงานขาย สถานะ
SA-24032220-840 เบิกของ 1 0.00 22 มี.ค. 2567, 08:43 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว กำลังจัดส่ง
SA-24020725-830 เบิกของ 1 0.00 7 ก.พ. 2567, 16:26 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23112714-54 เบิกของ 1 0.00 27 พ.ย. 2566, 08:48 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23110431-373 เบิกของ 1 0.00 4 พ.ย. 2566, 09:50 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23101214-814 เบิกของ 1 0.00 12 ต.ค. 2566, 15:30 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23072717-135 เบิกของ 1 0.00 27 ก.ค. 2566, 10:36 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23061953-918 พนักงานเบิกสินค้า 1 0.00 19 มิ.ย. 2566, 14:47 น. ลำใย ทองคำ สำเร็จ
SA-23060640-662 เบิกของ 1 0.00 6 มิ.ย. 2566, 18:50 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
SA-23060640-614 เบิกของ 1 0.00 6 มิ.ย. 2566, 18:49 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23052309-819 อื่นๆ 1 0.00 23 พ.ค. 2566, 09:22 น. กิตติพงศ์ แสงแก้ว สำเร็จ
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง

ที่อยู่ แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
11/43 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 1410000000
ดูเพิ่มเติม