เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23071410-309 | Telesale | 2 | 1,990.00 | 14 ก.ค. 2566, 11:54 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23061526-419 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 15 มิ.ย. 2566, 12:09 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23061312-554 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 13 มิ.ย. 2566, 08:37 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23052657-625 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 26 พ.ค. 2566, 08:35 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนวินิตศึกษา(แห่งที่2) | โพธิ์เก้าต้น | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | 0917830861 | |||
โรงเรียนวินิตศึกษา(แห่งที่2) | โพธิ์เก้าต้น | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | 0917830861 | |||
โรงเรียนวินิตศึกษา(แห่งที่2) | โพธิ์เก้าต้น | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | 0917830861 | |||
โรงเรียนวินิตศึกษา(แห่งที่2) | โพธิ์เก้าต้น | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 15000 | 0917830861 | |||
ดูเพิ่มเติม |