เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23110522-736 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 6 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23110517-266 | Telesale | 2 | 1,090.00 | 6 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23052935-595 | @รูปร่าง | 1 | 1,090.00 | 29 พ.ค. 2566, 09:58 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 หมู่ 5 | สระแก้ว | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 60150 | 0848168207 | |||
199 หมู่ 5 | สระแก้ว | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 60150 | 0848168207 | |||
199 หมู่ 5 | สระแก้ว | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 60150 | 0848168207 | |||
ดูเพิ่มเติม |