เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23071909-357 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 19 ก.ค. 2566, 08:37 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23061428-769 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 14 มิ.ย. 2566, 12:11 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23053148-624 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 31 พ.ค. 2566, 11:23 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 หมู่2 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | 0845073890 | |||
321 หมู่2 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | 0845073890 | |||
321 หมู่2 | ทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | 80290 | 0845073890 | |||
ดูเพิ่มเติม |