เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100649-347 | Pเม็ดมะม่วง | 2 | 3,080.00 | 6 ต.ค. 2566, 10:41 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23081021-923 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 10 ส.ค. 2566, 09:25 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23062505-268 | Pเม็ดมะม่วง | 1 | 1,990.00 | 25 มิ.ย. 2566, 10:38 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23060626-43 | Pหุ่นปัง | 1 | 1,090.00 | 6 มิ.ย. 2566, 12:52 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 ม.10 | กรับใหญ่ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 70190 | 0804292328 | |||
1/1 ม.10 | กรับใหญ่ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 70190 | 0804292328 | |||
1/1 ม.10 | กรับใหญ่ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 70190 | 0804292328 | |||
1/1 ม.10 | กรับใหญ่ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 70190 | 0804292328 | |||
ดูเพิ่มเติม |