เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032013-883 | Telesale | 7 | 1,890.00 | 20 มี.ค. 2567, 11:21 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23070719-791 | Telesale | 3 | 1,990.00 | 7 ก.ค. 2566, 11:54 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23060836-472 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 8 มิ.ย. 2566, 12:24 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองปาน เลขที่ 4 ม.7 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 52240 | 0848072537 | |||
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองปาน เลขที่ 4 ม.7 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 52240 | 0848072537 | |||
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองปาน เลขที่ 4 ม.7 | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 52240 | 0848072537 | |||
ดูเพิ่มเติม |