เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23112739-900 | Telesale | 2 | 1,490.00 | 28 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23101859-688 | Telesale | 2 | 1,490.00 | 18 ต.ค. 2566, 08:34 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23061035-809 | Telesale | 2 | 1,590.00 | 10 มิ.ย. 2566, 14:33 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/359 ซอย1 (เมืองเอก) ถนนเอกประจิม 3 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 12000 | 0816123876 | |||
71/359 ซอย1 (เมืองเอก) ถนนเอกประจิม 3 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 12000 | 0816123876 | |||
71/359 ซอย1 (เมืองเอก) ถนนเอกประจิม 3 | หลักหก | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 12000 | 0816123876 | |||
ดูเพิ่มเติม |