เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122706-410 | Pโบตั๋น | 3 | 2,190.00 | 27 ธ.ค. 2566, 10:12 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23110150-76 | Pโบตั๋น | 4 | 2,190.00 | 2 พ.ย. 2566, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23080608-371 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 6 ส.ค. 2566, 08:38 น. | เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | สำเร็จ | ||
SA-23061959-960 | Pโบตั๋น | 1 | 1,280.00 | 19 มิ.ย. 2566, 13:16 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | สำเร็จ | ||
SA-23061901-864 | Pโบตั๋น | 1 | 440.00 | 19 มิ.ย. 2566, 12:09 น. | มุกระวี ชัมภูทะนะ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44/1หมู่3 | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0802619926 | |||
44/1หมู่3 | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0802619926 | |||
44/1 ม.3 | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0802619926 | |||
44/1หมู่3 | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0802619926 | |||
44/1หมู่3 | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0802619926 | |||
ดูเพิ่มเติม |