เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23090531-601 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 5 ก.ย. 2566, 08:39 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23081051-195 | โทร | 2 | 1,980.00 | 10 ส.ค. 2566, 08:46 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23062853-138 | โทร | 1 | 1,990.00 | 28 มิ.ย. 2566, 08:49 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23062328-516 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 23 มิ.ย. 2566, 08:39 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/8 หมู่ 6 | เจดีย์หัก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 | 0816902464 | |||
99/8 หมู่ 6 | เจดีย์หัก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 | 0816902464 | |||
99/8 หมู่ 6 | เจดีย์หัก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 | 0816902464 | |||
99/8 หมู่ 6 | เจดีย์หัก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 70000 | 0816902464 | |||
ดูเพิ่มเติม |