เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100535-746 | Telesale | 2 | 2,080.00 | 5 ต.ค. 2566, 12:06 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23092842-336 | Telesale | 2 | 2,080.00 | 28 ก.ย. 2566, 08:35 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | คืนสินค้า | ||
SA-23090315-626 | Pเคล้ดลับ | 2 | 2,180.00 | 3 ก.ย. 2566, 08:38 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23080221-635 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,990.00 | 2 ส.ค. 2566, 08:56 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23071015-17 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 10 ก.ค. 2566, 10:24 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
SA-23062603-39 | Pเคล้ดลับ | 1 | 1,090.00 | 26 มิ.ย. 2566, 12:09 น. | นันทิชา ตะรุวรรณ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
3/5 หมู่ 2 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 | 0959631377 | |||
ดูเพิ่มเติม |