เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030752-631 | ออตัวแทน | 5 | 1,925.00 | 7 มี.ค. 2567, 09:57 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23112940-237 | ออตัวแทน | 50 | 10,165.00 | 29 พ.ย. 2566, 11:49 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23112507-686 | ออตัวแทน | 20 | 9,400.00 | 25 พ.ย. 2566, 10:42 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23110603-568 | ออตัวแทน | 40 | 12,550.00 | 6 พ.ย. 2566, 11:59 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100514-715 | ออตัวแทน | 50 | 10,165.00 | 5 ต.ค. 2566, 10:29 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23092652-75 | ออตัวแทน | 30 | 11,550.00 | 26 ก.ย. 2566, 13:11 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23091816-378 | ออตัวแทน | 6 | 1,273.50 | 18 ก.ย. 2566, 10:31 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23082654-631 | ออตัวแทน | 50 | 10,165.00 | 26 ส.ค. 2566, 10:12 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081545-699 | ออตัวแทน | 44 | 16,940.00 | 15 ส.ค. 2566, 11:08 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23072948-34 | ออตัวแทน | 45 | 9,148.50 | 29 ก.ค. 2566, 09:24 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23070527-742 | ออตัวแทน | 50 | 10,165.00 | 5 ก.ค. 2566, 09:36 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23070329-944 | ออตัวแทน | 6 | 1,242.00 | 3 ก.ค. 2566, 10:39 น. | อินทิรา ศิริวงศ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 หมู่4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
38 ม.4 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 10290 | 0818000002 | |||
ดูเพิ่มเติม |