เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23101423-270 | Telesale | 6 | 3,440.00 | 14 ต.ค. 2566, 09:55 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23083017-93 | Telesale | 5 | 2,190.00 | 30 ส.ค. 2566, 10:29 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23072252-618 | Telesale | 5 | 2,190.00 | 22 ก.ค. 2566, 13:19 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23070407-638 | Telesale | 2 | 850.00 | 4 ก.ค. 2566, 09:51 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/5 ซอยร่วมใจ | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0909877618 | |||
19/5 ซอยร่วมใจ | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0909877618 | |||
19/5 ซอยร่วมใจ | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0909877618 | |||
19/5 ซอยร่วมใจ | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0909877618 | |||
ดูเพิ่มเติม |