เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23080408-804 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 350.00 | 4 ส.ค. 2566, 09:12 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23071452-329 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 14 ก.ค. 2566, 11:14 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23070709-283 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 7 ก.ค. 2566, 10:44 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23070725-138 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 7 ก.ค. 2566, 09:05 น. | กิ่งนัดดา พึ่งเดช | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124/42 ม2 | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 81120 | 0841917035 | |||
124/42 ม2 | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 81120 | 0841917035 | |||
124/42 ม2 | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 81120 | 0841917035 | |||
124/42 ม2 | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 81120 | 0841917035 | |||
ดูเพิ่มเติม |