เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23122253-964 | Telesale | 6 | 2,340.00 | 22 ธ.ค. 2566, 13:34 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122257-641 | Telesale | 6 | 2,340.00 | 22 ธ.ค. 2566, 10:06 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23102851-32 | Pดูแล | 2 | 2,340.00 | 28 ต.ค. 2566, 09:01 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23090636-915 | Pดูแล | 2 | 2,340.00 | 6 ก.ย. 2566, 09:51 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
SA-23071155-893 | Pดูแล | 2 | 1,980.00 | 11 ก.ค. 2566, 09:12 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/101 ม2 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0968501287 | |||
19/101 ม2 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0968501287 | |||
19/101 ม2 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0968501287 | |||
19/101 ม2 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0968501287 | |||
19/101 ม2 | บางเขน | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 11000 | 0968501287 | |||
ดูเพิ่มเติม |