เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100803-726 | Telesale | 11 | 2,520.00 | 8 ต.ค. 2566, 08:00 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23081350-544 | @ฟิกซ์ | 12 | 2,800.00 | 13 ส.ค. 2566, 08:32 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23071655-874 | @ฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 16 ก.ค. 2566, 10:33 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 ถนน ราษฎรดำริ | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 25000 | 0817628641 | |||
408 ถนน ราษฎรดำริ | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 25000 | 0817628641 | |||
408 ถนน ราษฎรดำริ | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 25000 | 0817628641 | |||
ดูเพิ่มเติม |