เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23100435-761 | Telesale | 11 | 2,520.00 | 4 ต.ค. 2566, 10:49 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23072943-619 | TTลูกอมฟิกซ์ | 10 | 2,800.00 | 29 ก.ค. 2566, 10:06 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23071914-760 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 19 ก.ค. 2566, 09:13 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23071925-225 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 700.00 | 19 ก.ค. 2566, 09:12 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23071928-721 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 19 ก.ค. 2566, 09:08 น. | tiktok order | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 ม.2 | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 81140 | 0878975031 | |||
223 ม.2 | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 81140 | 0878975031 | |||
223 ม.2 | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 81140 | 0878975031 | |||
223 ม.2 | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 81140 | 0878975031 | |||
223 ม.2 | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 81140 | 0878975031 | |||
ดูเพิ่มเติม |