เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23081522-113 | Telesale | 11 | 2,520.00 | 15 ส.ค. 2566, 09:42 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23081137-916 | Telesale | 5 | 1,440.00 | 11 ส.ค. 2566, 09:12 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23080640-16 | Telesale | 5 | 1,440.00 | 6 ส.ค. 2566, 08:46 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23080220-437 | Telesale | 5 | 1,440.00 | 2 ส.ค. 2566, 09:03 น. | ดารารัตน์ เมืองแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23072738-789 | @ฟิกซ์ | 5 | 1,600.00 | 27 ก.ค. 2566, 08:42 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23072410-602 | @ฟิกซ์ | 5 | 1,600.00 | 24 ก.ค. 2566, 08:36 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
101/23 ม.2 | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 60130 | 0815336349 | |||
ดูเพิ่มเติม |