เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24031436-422 | ออตัวแทน | 7 | 2,501.00 | 14 มี.ค. 2567, 11:01 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24030729-480 | ออตัวแทน | 125 | 12,095.00 | 7 มี.ค. 2567, 10:48 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24030759-961 | ออตัวแทน | 115 | 12,095.00 | 7 มี.ค. 2567, 10:42 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24022604-342 | ออตัวแทน | 44 | 13,826.15 | 26 ก.พ. 2567, 13:00 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24022107-476 | ออตัวแทน | 114 | 24,850.00 | 21 ก.พ. 2567, 14:28 น. | พชร ทะนะปาน | สำเร็จ | ||
SA-24022156-716 | ออตัวแทน | 114 | 24,850.00 | 21 ก.พ. 2567, 14:22 น. | พชร ทะนะปาน | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24021753-208 | ออตัวแทน | 20 | 5,883.00 | 17 ก.พ. 2567, 13:47 น. | พชร ทะนะปาน | สำเร็จ | ||
SA-24012921-78 | ออตัวแทน | 20 | 4,066.00 | 29 ม.ค. 2567, 13:29 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24012200-907 | ออตัวแทน | 20 | 4,066.00 | 22 ม.ค. 2567, 13:23 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-24010430-225 | ออตัวแทน | 20 | 8,850.00 | 4 ม.ค. 2567, 13:07 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23121950-931 | ออตัวแทน | 10 | 2,033.00 | 19 ธ.ค. 2566, 10:55 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23112922-837 | ออตัวแทน | 10 | 2,033.00 | 29 พ.ย. 2566, 11:52 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23112552-547 | ออตัวแทน | 10 | 4,700.00 | 25 พ.ย. 2566, 10:45 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23110613-419 | ออตัวแทน | 4 | 1,305.40 | 6 พ.ย. 2566, 11:57 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23110111-827 | ออตัวแทน | 33 | 0.00 | 2 พ.ย. 2566, 10:04 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23110150-745 | ออตัวแทน | 100 | 0.00 | 2 พ.ย. 2566, 10:03 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23103047-741 | ออตัวแทน | 7 | 1,522.50 | 30 ต.ค. 2566, 15:18 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23102107-466 | ออตัวแทน | 20 | 1,700.00 | 21 ต.ค. 2566, 13:04 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23101926-800 | ออตัวแทน | 4 | 1,305.40 | 19 ต.ค. 2566, 10:56 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100915-397 | ออตัวแทน | 20 | 4,066.00 | 9 ต.ค. 2566, 12:51 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100533-322 | ออตัวแทน | 59 | 8,500.00 | 5 ต.ค. 2566, 10:42 น. | พิมพ์ลดา เดชแพง | สำเร็จ | ||
SA-23100201-198 | ออตัวแทน | 22 | 5,263.40 | 2 ต.ค. 2566, 11:28 น. | ศรชัยชาญญ์ ฉัตรตระกูลชัย | สำเร็จ | ||
SA-23092529-134 | ออตัวแทน | 17 | 2,890.00 | 25 ก.ย. 2566, 10:45 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23091851-427 | ออตัวแทน | 14 | 2,971.50 | 18 ก.ย. 2566, 10:34 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23090613-209 | ออตัวแทน | 60 | 11,651.00 | 6 ก.ย. 2566, 11:46 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23090143-616 | ออตัวแทน | 38 | 6,460.00 | 1 ก.ย. 2566, 10:30 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23082931-241 | ออตัวแทน | 20 | 4,066.00 | 29 ส.ค. 2566, 13:19 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23082223-886 | ออตัวแทน | 6 | 1,958.10 | 22 ส.ค. 2566, 10:24 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081656-71 | ออตัวแทน | 250 | 41,750.00 | 16 ส.ค. 2566, 11:42 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081535-474 | ออตัวแทน | 20 | 7,700.00 | 15 ส.ค. 2566, 14:01 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23081003-64 | ออตัวแทน | 27 | 5,489.10 | 10 ส.ค. 2566, 11:26 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23080725-71 | ออตัวแทน | 50 | 8,500.00 | 7 ส.ค. 2566, 13:09 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23080406-439 | ออตัวแทน | 40 | 7,645.00 | 4 ส.ค. 2566, 09:28 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
SA-23080355-376 | ออตัวแทน | 10 | 3,850.00 | 3 ส.ค. 2566, 14:41 น. | กันทมาศ สกุลศิลปกร | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
บริษัท เดอะเบสท์ออฟ ลัคชัวรี่บิวตี้ จำกัด 57/35 หมู่2 | น้ำคอก | เมืองระยอง | ระยอง | 21000 | 0633000005 | |||
ดูเพิ่มเติม |