เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24011823-911 | Telesale | 3 | 900.00 | 19 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24010538-249 | Telesale | 3 | 900.00 | 5 ม.ค. 2567, 11:54 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23121950-647 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 19 ธ.ค. 2566, 09:37 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23121259-34 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,600.00 | 12 ธ.ค. 2566, 11:52 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23120837-938 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 925.00 | 8 ธ.ค. 2566, 10:39 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23120608-703 | @เหี่ยวย่น | 4 | 2,190.00 | 6 ธ.ค. 2566, 07:26 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23100558-749 | @เหี่ยวย่น | 1 | 1,000.00 | 5 ต.ค. 2566, 10:12 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23081605-456 | @เหี่ยวย่น | 1 | 1,990.00 | 16 ส.ค. 2566, 08:40 น. | เอมรารินทร์ บุญทาเขียว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 ม.2 แบริ่ง 48 ซ.สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 ม.2 แบริ่ง 48 ซ.สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 หมู่ 2 ซอย สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 หมู่ 2 ซอย สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 หมู่ 2 ซอย สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 ม.2 แบริ่ง 48 ซ.สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 ม.2 แบริ่ง 48 ซ.สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
647 ม.2 แบริ่ง 48 ซ.สามัคคี 3 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0817466998 | |||
ดูเพิ่มเติม |