เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23101128-560 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 315.00 | 11 ต.ค. 2566, 09:48 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23082649-872 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 350.00 | 26 ส.ค. 2566, 11:22 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23082114-852 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 325.00 | 21 ส.ค. 2566, 09:34 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แยก 4 | บางปะกอก | ราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 10140 | 0647734111 | |||
55/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แยก 4 | บางปะกอก | ราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 10140 | 0647734111 | |||
55/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แยก 4 | บางปะกอก | ราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | 10140 | 0647734111 | |||
ดูเพิ่มเติม |