เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23092942-259 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,555.00 | 29 ก.ย. 2566, 09:34 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23083019-57 | Telesale | 6 | 1,440.00 | 30 ส.ค. 2566, 12:21 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23082143-309 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,575.00 | 21 ส.ค. 2566, 09:56 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0803534948 | |||
สำนักทรัพยากรน้ำบากาล เขต 10 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0803534948 | |||
สำนักทรัพยากรน้ำบากาล เขต 10 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0803534948 | |||
ดูเพิ่มเติม |