เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022606-438 | Pย้อนวัย | 2 | 1,690.00 | 26 ก.พ. 2567, 07:18 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23112846-742 | Pฟิน | 2 | 1,690.00 | 29 พ.ย. 2566, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23082625-395 | Pย้อนวัย | 2 | 1,690.00 | 26 ส.ค. 2566, 10:46 น. | สุดารัตน์ เที่ยงตรง | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 ม.8 | เกาะเปียะ | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0872662318 | |||
110 ม.8 | เกาะเปียะ | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0872662318 | |||
110 ม.8 | เกาะเปียะ | ย่านตาขาว | ตรัง | 92140 | 0872662318 | |||
ดูเพิ่มเติม |