เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24011426-679 | shopeeมอ | 10 | 2,800.00 | 14 ม.ค. 2567, 11:18 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23090639-926 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,565.00 | 6 ก.ย. 2566, 09:32 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23090141-762 | TTลูกอมฟิกซ์ | 3 | 670.00 | 1 ก.ย. 2566, 09:39 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 หมู่ 2 | แสนสุข | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | 34190 | 0842597144 | |||
698 บ้านเกื้อเพชร ซอยโค้กท้อนร่วมใจ ถนน ราเมศวร | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 93000 | 0842597144 | |||
698 บ้านเกื้อเพชร ซอยโค้กท้อนร่วมใจ ถนน ราเมศวร | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 93000 | 0842597144 | |||
ดูเพิ่มเติม |