เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23110651-871 | Telesale | 4 | 2,930.00 | 6 พ.ย. 2566, 11:48 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23092938-990 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 29 ก.ย. 2566, 08:39 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23090816-828 | Telesale | 2 | 1,890.00 | 8 ก.ย. 2566, 12:02 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/378 บ้านหลังแรกซ้ายมือตรงข้ามป้อมยาม (หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1)หมู่ที่ 1 | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0918479903 | |||
17/378 บ้านหลังแรกซ้ายมือตรงข้ามป้อมยาม (หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1)หมู่ที่ 1 | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0918479903 | |||
17/378 บ้านหลังแรกซ้ายมือตรงข้ามป้อมยาม (หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1)หมู่ที่ 1 | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 94000 | 0918479903 | |||
ดูเพิ่มเติม |