เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23112853-493 | เบิกของ | 3 | 0.00 | 28 พ.ย. 2566, 10:30 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23101702-146 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 8.00 | 17 ต.ค. 2566, 10:05 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23101741-645 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 623.00 | 17 ต.ค. 2566, 09:00 น. | วุฒิไกร ชุ่มเรือน | สำเร็จ | ||
SA-23092723-7 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 420.00 | 27 ก.ย. 2566, 09:07 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23092200-276 | พนักงานเบิกสินค้า | 2 | 192.00 | 22 ก.ย. 2566, 10:13 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
SA-23092247-655 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 192.00 | 22 ก.ย. 2566, 08:32 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23092156-445 | พนักงานเบิกสินค้า | 2 | 192.00 | 21 ก.ย. 2566, 10:53 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23091241-994 | พนักงานเบิกสินค้า | 1 | 96.00 | 12 ก.ย. 2566, 11:50 น. | กิตติพงศ์ แสงแก้ว | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
11/44 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 50000 | 0946102095 | |||
ดูเพิ่มเติม |