เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010407-418 | Telesale | 10 | 2,520.00 | 5 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23110711-562 | Telesale | 7 | 1,440.00 | 7 พ.ย. 2566, 13:17 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23091821-266 | Telesale | 11 | 2,520.00 | 18 ก.ย. 2566, 08:32 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43/1 หมู่ 2 | พืชอุดม | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 12150 | 0819225019 | |||
43/1 หมู่ 2 | พืชอุดม | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 12150 | 0819225019 | |||
43/1 หมู่ 2 | พืชอุดม | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 12150 | 0819225019 | |||
ดูเพิ่มเติม |