เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23111136-250 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,267.20 | 11 พ.ย. 2566, 09:59 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23101845-296 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,560.00 | 18 ต.ค. 2566, 10:19 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23091840-347 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 18 ก.ย. 2566, 09:36 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีภูวนารถไนท์บลาซ่า ร้านทูบีโมบายโฟน ลอคc3/d4, 55/4 ถนน ส่วนบุคคล | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0619474454 | |||
ศรีภูวนารถไนท์บลาซ่า ร้านทูบีโมบายโฟน ลอคc3/d4, 55/4 ถนน ส่วนบุคคล | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0619474454 | |||
ศรีภูวนารถไนท์บลาซ่า ร้านทูบีโมบายโฟน ลอคc3/d4, 55/4 ถนน ส่วนบุคคล | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0619474454 | |||
ดูเพิ่มเติม |