เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23121254-316 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 2,720.00 | 12 ธ.ค. 2566, 12:55 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111904-576 | TTลูกอมฟิกซ์ | 11 | 2,800.00 | 19 พ.ย. 2566, 10:12 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23110932-499 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,328.00 | 9 พ.ย. 2566, 10:02 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23110145-687 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 810.00 | 1 พ.ย. 2566, 09:41 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23102022-509 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 901.00 | 20 ต.ค. 2566, 09:56 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23100257-313 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,010.00 | 2 ต.ค. 2566, 09:40 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านถนนตก, 1/2 ม.4 | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
1/2 ม.4 บ้านถนนตก | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
บ้านถนนตก, 1/2 ม.4 | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
บ้านถนนตก, 1/2 ม.4 | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
บ้านถนนตก 1/2 ม.4 | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
1/2 ม.4 บ้านถนนตก | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | 80140 | 0624209752 | |||
ดูเพิ่มเติม |