เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23112244-361 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 350.00 | 22 พ.ย. 2566, 09:23 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23102905-238 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 350.00 | 29 ต.ค. 2566, 16:40 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23101144-403 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 350.00 | 11 ต.ค. 2566, 09:34 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/148 หมู่10 ซอย พระยาตรัง9.1 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0970760970 | |||
251/11 มบ.สัมมากร ซ.47 ถ.รามคำแหง 110 | สะพานสูง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0970760970 | |||
251/11 หมู่บ้านสัมมากรซ.47 ถนน.รามคำแหง 110 | สะพานสูง | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร | 10240 | 0970760970 | |||
ดูเพิ่มเติม |