เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23111111-854 | สินค้าเครม | 1 | 0.00 | 11 พ.ย. 2566, 15:18 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23110810-875 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 1,774.08 | 8 พ.ย. 2566, 10:08 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23102459-327 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 325.00 | 24 ต.ค. 2566, 10:16 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( คุณเปา ) 25/2 ถ. ไทรบุรี | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0814693541 | |||
ร้านแว่นตา pao pao vision, 25/2 ถนน ไทรบุรี | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0814693541 | |||
ร้านแว่นตา pao pao vision, 25/2 ถนน ไทรบุรี | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0814693541 | |||
ดูเพิ่มเติม |