เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24031304-751 | pทั่วไทย | 2 | 1,690.00 | 13 มี.ค. 2567, 10:51 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24011047-743 | pทั่วไทย | 2 | 1,280.00 | 10 ม.ค. 2567, 10:22 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-23111548-735 | pทั่วไทย | 1 | 890.00 | 16 พ.ย. 2566, 08:31 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23102626-46 | pทั่วไทย | 3 | 1,000.00 | 26 ต.ค. 2566, 09:04 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 ม.10 | ขี้เหล็ก | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0872415319 | |||
254 ม.10 | ขี้เหล็ก | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0872415319 | |||
254 ม.10 | ขี้เหล็ก | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0872415319 | |||
254 ม.10 | ขี้เหล็ก | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0872415319 | |||
ดูเพิ่มเติม |