เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022336-542 | outsource | 11 | 2,520.00 | 23 ก.พ. 2567, 08:57 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-24020142-87 | outsource | 7 | 1,690.00 | 1 ก.พ. 2567, 09:18 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-23110132-435 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 850.00 | 1 พ.ย. 2566, 10:13 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผงปลาจิ้งจั้ง, 17/5 ม.3 | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 80210 | 0612023814 | |||
แผงปลาจิ้งจั้ง, 17/5 ม.3 | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 80210 | 0612023814 | |||
แผงปลาจิ้งจั้ง, 17/5 ม.3 | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 80210 | 0612023814 | |||
ดูเพิ่มเติม |