เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020454-972 | Telesale | 6 | 1,600.00 | 4 ก.พ. 2567, 09:35 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122702-845 | Telesale | 6 | 1,600.00 | 28 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120408-107 | Telesale | 6 | 1,600.00 | 4 ธ.ค. 2566, 10:15 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23120407-34 | Telesale | 6 | 1,600.00 | 4 ธ.ค. 2566, 09:15 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23120324-917 | Telesale | 6 | 1,600.00 | 4 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23112530-311 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 25 พ.ย. 2566, 09:54 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111646-372 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 16 พ.ย. 2566, 11:46 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23110408-216 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 880.00 | 4 พ.ย. 2566, 09:02 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/21 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
174/3 ม.5 | ไสไทย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0989385463 | |||
บ้านที่ทำกู้ภัยส่วาง, บ้านหนองม่วง108/3ม.9 | วังเย็น | บางแพ | ราชบุรี | 70160 | 0989385463 | |||
ดูเพิ่มเติม |