เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030539-232 | TTCEO | 1 | 355.00 | 5 มี.ค. 2567, 10:00 น. | tiktok order | กำลังจัดส่ง | ||
SA-23122730-480 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 27 ธ.ค. 2566, 09:12 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23121635-381 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 16 ธ.ค. 2566, 09:18 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111441-518 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 300.00 | 14 พ.ย. 2566, 09:55 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23110739-987 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 310.00 | 7 พ.ย. 2566, 09:46 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filling station Phuket 45/69ม.1ซ.ตาเอียด | ฉลอง | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83130 | 0995013380 | |||
Filling station Phuket 45/69ม.1ซ.ตาเอียด | ฉลอง | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83130 | 0995013380 | |||
Filling station Phuket 45/69ม.1ซ.ตาเอียด | ฉลอง | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83130 | 0995013380 | |||
Filling station Phuket 45/69ม.1ซ.ตาเอียด | ฉลอง | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83130 | 0995013380 | |||
Filling station Phuket 45/69ม.1ซ.ตาเอียด | ฉลอง | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 83130 | 0995013380 | |||
ดูเพิ่มเติม |