User Avatar

สุทธิโรจน์

ลูกค้าเก่า

ข้อมูลการติดต่อ

คำสั่งซื้อ

8

จำนวนสินค้า

21

ข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด

เลขที่ ช่องทาง จำนวน ยอดรวม วันที่สั่งซื้่อ พนักงานขาย สถานะ
SA-24012850-111 Pโบตั๋น 2 1,280.00 28 ม.ค. 2567, 07:21 น. ปริศรา ลีมี สำเร็จ
SA-24010334-850 Pดูแล 2 1,800.00 3 ม.ค. 2567, 12:08 น. ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ สำเร็จ
SA-24010351-553 Pดูแล 2 180.00 30 ธ.ค. 2566, 09:30 น. ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23121822-559 Pดูแล 2 1,590.00 18 ธ.ค. 2566, 07:19 น. บัวหอม ตียา สำเร็จ
SA-23120810-303 Pดูแล 4 1,990.00 9 ธ.ค. 2566, 08:30 น. ปริศรา ลีมี สำเร็จ
SA-23111032-278 Pดูแล 3 1,000.00 11 พ.ย. 2566, 08:30 น. ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23111021-679 Pดูแล 3 1,000.00 11 พ.ย. 2566, 08:30 น. ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ ยกเลิกใบสั่งซื้อ
SA-23111018-71 Pดูแล 3 1,000.00 11 พ.ย. 2566, 08:30 น. ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ สำเร็จ
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง

ที่อยู่ แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ
12 กลังคิวรถ บ ข ส สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
612 หมู่ 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 0821159599
ดูเพิ่มเติม