เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24011934-333 | Telesale | 3 | 900.00 | 20 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ทิพวรรณ ธนันถิราวัฒน์ | สำเร็จ | ||
SA-23112924-841 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 925.00 | 29 พ.ย. 2566, 10:47 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111211-658 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 275.00 | 12 พ.ย. 2566, 11:09 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สตาร์ฮิลล์ริเวอร์แคว รีสอร์ท 135 หมู่ที่3 | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 71150 | 0894795561 | |||
สตาร์ฮิลล์ริเวอร์แคว รีสอร์ท 135 หมู่ที่ 3 | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 71150 | 0894795561 | |||
สตาร์ฮิลล์ริเวอร์แคว รีสอร์ท 135 หมู่ที่3 | ท่าเสา | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 71150 | 0894795561 | |||
ดูเพิ่มเติม |